Ketua Jurusan
Sekretaris Jurusan
Ketua Laboratorium Jurusan
- Dra. Gusti Ayu Mahayukti, M.Si.
Sekretaris Jurusan
Ketua Laboratorium Jurusan
Sosialisasikan Pola Asuh Anak di Desa Bebetin
Berdayakan Perempuan Desa Kayuputih Melalui Taman Perempuan Bali
Siap Bergelora dalam Bernalar, Berkreasi, dan Berekspresi melalui Kreativitas dan Solidaritas
Penyerahan Medali Para Juara GLM
Bergelora "Improve your ACTION!"
Klp. MK | Nama Mata Kuliah | Kode | SKS/JS | Kompetensi yang didukung | |||
Ped | Pro | Pri | Sos | ||||
MPK | Pendidikan Pancasila | MTK6101 | 2/2 | x | |||
Pendidikan Agama | MTK6102 | 2/2 | x | ||||
Pendidikan Kewarganegaraan | MTK6103 | 2/2 | x | ||||
Ilmu Sosial Dasar (ISD) | MTK6104 | 2/2 | x | ||||
Bahasa Indonesia | MTK6105 | 2/2 | x | ||||
Bahasa Inggris | MTK6106 | 2/2 | x | ||||
MKK | Pengantar Pendidikan | MTK6201 | 2/2 | x | |||
Perkembangan Peserta Didik | MTK6202 | 2/2 | x | ||||
Profesi Kependidikan | MTK6203 | 2/2 | x | ||||
Belajar dan Pembelajaran | MTK6204 | 3/3 | x | ||||
Manajemen Pendidikan | MTK6205 | 2/2 | x | ||||
MKB | Kalkulus 1 | MTK6301 | 3(1)/4 | x | |||
Aljabar | MTK6302 | 2/2 | x | ||||
Trigonometri | MTK6303 | 2/2 | x | ||||
Pengantar Dasar Matematika | MTK6304 | 3(1)/4 | x | ||||
Kalkulus 2 | MTK6305 | 3(1)/4 | x | ||||
Kalkulus Lanjut | MTK6306 | 3/3 | x | ||||
Statistika Dasar | MTK6307 | 3(1)/4 | x | ||||
Statistika Matematika 1 | MTK6308 | 3/3 | x | ||||
Statistika Matematika 2 | MTK6309 | 3/3 | x | ||||
Geometri Bidang | MTK6310 | 3/3 | x | ||||
Geometri Ruang | MTK6311 | 3/3 | x | ||||
Struktur Aljabar 1 | MTK6312 | 3/3 | x | ||||
Struktur Aljabar 2 | MTK6313 | 3/3 | x | ||||
Aljabar Linier 1 | MTK6314 | 2(1)/3 | x | ||||
Aljabar Linier 2 | MTK6315 | 2(1)/3 | x | ||||
Mat Keuangan dan Prog Linier | MTK6316 | 3(1)/4 | x | ||||
Analisis Kompleks | MTK6317 | 3/3 | x | ||||
Analisis Real 1 | MTK6318 | 3/3 | x | ||||
Analisis Real 2 | MTK6319 | 3/3 | x | ||||
Persamaan Diferensial Elementer | MTK6320 | 2(1)/3 | x | ||||
MNASB | MTK6321 | 3/3 | x | ||||
Workshop | MTK6322 | 3(2)/5 | x | ||||
Persamaan Diferensial Lanjut | MTK6323 | 3/3 | x | ||||
Matematika Sekolah | MTK6324 | 2/2 | x | ||||
Pemrograman Komputer | MTK6325 | 3/3 | x | ||||
Teori Bilangan | MTK6326 | 2(1)/3 | x |
Matriks dan Vektor | MTK6327 | 2/2 | x | ||||
Metode Numerik | MTK6328 | 3(1)/4 | x | ||||
Metode Penelitian Pendidikan Matematika | MTK6329 | 2/3 | x | ||||
Geometri Transformasi | MTK6330 | 3/3 | x | ||||
Matematika Diskrit | MTK6331 | 3/3 | x | ||||
Komputer Aplikasi | MTK6332 | 3(1)/4 | x | ||||
Geometri Analitika Bidang | MTK6333 | 2/2 | x | ||||
Geometri Analitika Ruang | MTK6334 | 2/2 | x | ||||
Bahasa Inggris untuk Sains | MTK6335 | 3/3 | x | ||||
Seminar Matematika | MTK6336 | 2/2 | x | ||||
Skripsi | MTK6337 | 6/6 | x | ||||
MPB | Strategi Belajar Mengajar | MTK6401 | 3 (1)/4 | x | |||
Telaah dan Pengembangan Kurikulum | MTK6402 | 3(1)/4 | x | ||||
Media Pembelajaran Matematika | MTK6403 | 3 (1)/4 | x | ||||
Asesmen dan Evaluasi Hasil Belajar | MTK6404 | 3/3 | x | ||||
Pengajaran Mikro | MTK6405 | 2(2)/4 | x | ||||
PPL | MTK6406 | 4(4)/16 | x | x | x | x | |
MBB | KKN/PKL/KKL | MTK6501 | 3(4)/12 | x | |||
TOTAL SKS/JS | 146/181 |
Pekan Ilmiah Nasional (PENA) Matrik’s merupakan salah satu program kerja yang dilaksanakan oleh HMJ Matematika. Kegiatan ini bertujuan u...